मिति : २०८२/०६/०७
यस अस्पतालमा प्रयोग भई आएको Steam Sterilizer मेसिन Model : NEWSTER NW05 PLUS, Company: Newster wast system Srl Italy का तल उल्लेखित पार्टहरु खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को (ग) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को नियम ३ बमोजिम निजको आधिकारिक विक्रेता मार्फत सोझै खरिद गरिने भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को नियम ६ को प्रयोजनार्थ सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
| सि.नं. | विवरण | इकाई | परिमाण | दर | जम्मा | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | Blade Cast Iron | Pcs | ४ | २६६२० | १०६४५० | |
| २ | Fixed Tempered Blade | Pcs | २ | १३३९० | २६६८० | |
| ३ | Supporting Blade | Pcs | १ | १२२५३३ | १२२५३३ | |
| ४ | Bertical Blade | Pcs | १ | २७५५९.३५ | २७५५९.३५ | |
| ५ | Screw M6*16 | Pcs | १ | २२०० | २२०० | |
| ६ | Screw M10*45 | Pcs | २ | ११०० | २२०० | |
| ७ | Screw M12*30 | Pcs | ६ | २२०० | १३२०० | |
| ८ | Hex screw M 16*55 | Pcs | १ | २२०० | २२०० | |
| ९ | Disconnect Switch | Pcs | १ | ८४९९९ | ८४९९९ | |
| Total | ३४४८३३.३५ | |||||
| Vat | ४६२०५.३४ | |||||
| Grand Total | ४०९६३८.६९ |

